Капитальный ремонт в условиях мастерской
Для быстрого решения вопроса по ремонту Вашего оборудования, нашими специалистами установлен строгий учет оборудования поступившего как по гарантийному, так и после гарантийному обслуживанию.
Многолетний опыт работы со специализированным оборудованием дает нам четкое понимание, что необходимо для качественного ремонта.
Мы специализируемся на ремонте и техническом обслуживании компрессоров Atlas Kopko, Fini, Fiak, Abac, Alup, Tidy, Comprag, Remeza, ЧКЗ, Kaeser, Ingersoll Rand, Berg.
Отделом снабжения ведётся статистика, необходимых запасных частей для восстановления оборудования, поэтому на складе всегда все в наличии для срочного и качественного ремонта металлообрабатывающего оборудования.
Вам понравилось, как работает наша сервисная служба, но у Вас возник вопрос, ремонтируем ли мы оборудование, которое Вы купили у других поставщиков?
Ответ: Да, наши технические специалисты всегда помогут и найдут самое верное и оптимальное решение Вашей проблемы в кротчайшие сроки и с минимальными затратами.
Четкая диагностика причин поломки, выбор качественных, но недорогих запасных частей, высокое качество выполняемой работы обеспечивающей длительный срок службы оборудования – это основные задачи которые ставит руководство нашей компании перед технической службой.
Для того чтобы Ваша заявка поступила в техническую службу нашей компании, Вы можете отправить своё сообщение по электронной почте dkozlov1974@gmail.com или позвонив по телефону 8(831)429-06-90.
По всем интересующим вопросам Вы также можете проконсультироваться у нашего технического специалиста, написав письмо на электронную почту dkozlov1974@gmail.com или позвонив по телефону 8(831)429-06-90.
Таблица комплектов ТО | ||||||
ТО-0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | Стоимость | ||
А-07 | Масло | 1 л | 5 л | 5 л | 5 л | 400 |
400 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Масляный фильтр | 21040001 | 21040001 | 21040001 | 21040001 | 825 | |
Воздушный фильтр | 21020001 | 21020001 | 1160 | |||
Сепаратор | 21051001 | 21051001 | 3250 | |||
Ремень | 1 шт. | |||||
Стоиомость комплекта ТО без работы и выезда | 1225 | 2825 | 7235 | 7235 | ||
Стоиомость комплекта с работой | 4225 | 5825 | 10235 | 10235 | ||
А-11 | Масло | 1 л | 5 л | 5 л | 5 л | 400 |
400 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
Масляный фильтр | 21040002 | 21040002 | 21040002 | 21040002 | 860 | |
Воздушный фильтр | 21020001 | 21020001 | 1160 | |||
Сепаратор | 21051002 | 21051002 | 3540 | |||
Ремень | 2 шт. | |||||
Стоиомость комплекта ТО без работы и выезда | 1260 | 2860 | 7560 | 7560 | ||
Стоимость комплекта ТО с работой | 5260 | 6860 | 11560 | 11560 | ||
А-15 | Масло | 1 л | 8 л | 8 л | 8 л | 400 |
400 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
Масляный фильтр | 21040003 | 21040003 | 21040003 | 21040003 | 1320 | |
Воздушный фильтр | 21020001 | 21020001 | 1160 | |||
Сепаратор | 21051003 | 21051003 | 4020 | |||
Ремень | 2 шт. | |||||
Стоиомость комплекта ТО без работы и выезда | 1720 | 4520 | 9700 | 9700 | ||
Стоимость комплекта ТО с работой | 7720 | 10520 | 15700 | 15700 | ||
А-18 | Масло | 1 л | 8 л | 8 л | 8 л | 400 |
400 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
Масляный фильтр | 21040003 | 21040003 | 21040003 | 21040003 | 1320 | |
Воздушный фильтр | 21020001 | 21020001 | 1160 | |||
Сепаратор | DSP 090.0 | DSP 090.0 | ||||
Ремень | 2 шт. | |||||
Стоиомость комплекта ТО без работы и выезда | 1720 | 4520 | 5680 | 5680 | ||
Стоимость комплекта ТО с работой | 7720 | 10520 | 11680 | 11680 | ||
А-22 | Масло | 1 л | 8 л | 8 л | 8 л | 400 |
400 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
Масляный фильтр | 21040003 | 21040003 | 21040003 | 21040003 | 1320 | |
Воздушный фильтр | 21020002 | 21020002 | 1475 | |||
Сепаратор | 21051004 | 21051004 | 4420 | |||
Ремень | 2 шт. | |||||
Стоиомость комплекта ТО без работы и выезда | 1720 | 4520 | 10415 | 10415 | ||
Стоимость комплекта ТО с работой | 8220 | 11020 | 16915 | 16915 | ||
А-30 | Масло | 2 л | 15 л | 15 л | 15 л | 400 |
800 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Масляный фильтр | 21040003 | 21040003 | 21040003 | 21040003 | 1320 | |
Воздушный фильтр | 21020002 | 21020002 | 1475 | |||
Сепаратор | 21052001 | 21052001 | 6450 | |||
Ремень | 3 шт. | |||||
Стоиомость комплекта ТО без работы и выезда | 2120 | 7320 | 15245 | 15245 | ||
Стоимость комплекта ТО с работой | 8620 | 13820 | 21745 | 21745 | ||
А-37 | Масло | 2 л | 15 л | 15 л | 15 л | 400 |
800 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Масляный фильтр | 21040003 | 21040003 | 21040003 | 21040003 | 1320 | |
Воздушный фильтр | 21020002 | 21020002 | 1475 | |||
Сепаратор | 21052001 | 21052001 | 6450 | |||
Ремень | 3 шт. | |||||
Стоиомость комплекта ТО без работы и выезда | 2120 | 7320 | 15245 | 15245 | ||
Стоимость комплекта ТО с работой | 9120 | 14320 | 22245 | 22245 | ||
А-45 | Масло | 2 л | 20 л | 20 л | 20 л | 400 |
800 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
Масляный фильтр | 21040003 | 21040003 | 21040003 | 21040003 | 1320 | |
Воздушный фильтр | 21020003 | 21020003 | 2550 | |||
Сепаратор | 21052002 | 21052002 | 8680 | |||
Ремень | 4 шт. | |||||
Стоиомость комплекта ТО без работы и выезда | 2120 | 9320 | 20550 | 20550 | ||
Стоимость комплекта ТО с работой | 9120 | 16320 | 27550 | 27550 | ||
А-55 | Масло | 2 л | 20 л | 20 л | 20 л | 400 |
800 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
Масляный фильтр | 21040003 | 21040003 | 21040003 | 21040003 | 1320 | |
Воздушный фильтр | 21020003 | 21020003 | 2550 | |||
Сепаратор | 21052002 | 21052002 | 8680 | |||
Ремень | 4 шт. | |||||
Стоиомость комплекта ТО без работы и выезда | 2120 | 9320 | 20550 | 20550 | ||
Стоимость комплекта ТО с работой | 9120 | 16320 | 27550 | 27550 | ||
А-75 | Масло | 5 л | 35 л | 35 л | 35 л | 400 |
2000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||
Масляный фильтр | 24040001 | 24040001 | 24040001 | 24040001 | 2740 | |
Воздушный фильтр | 21020003 | 21020003 | 2550 | |||
Сепаратор | 24050001 | 24050001 | 17880 | |||
Ремень | 4 шт. | |||||
Стоиомость комплекта ТО без работы и выезда | 4740 | 16740 | 37170 | 37170 | ||
Стоимость комплекта ТО с работой | 12740 | 24740 | 45170 | 45170 | ||
Д-90 | Масло | 5 л | 40 л | 40 л | 40 л | 400 |
2000 | 16000 | 16000 | 16000 | |||
Масляный фильтр | 24040001 | 24040001 | 24040001 | 24040001 | 2740 | |
Воздушный фильтр | 25060004 | 25060004 | 5340 | |||
Сепаратор | 24050001 | 24050001 | 17880 | |||
Ремень | 4 шт. | |||||
Стоиомость комплекта ТО без работы и выезда | 4740 | 18740 | 41960 | 41960 | ||
Стоимость комплекта ТО с работой | 12740 | 26740 | 49960 | 49960 |
Заполните форму и наш специалист свяжется с вами в кратчайшие сроки и подготовит индивидуальное предложение
Специалисты компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.